CHINO广州代理 CHINO 便携式数字辐射温度计IR-AHT 2
2018-08-03 17:58:10
制图
规范
| 模型 | IR-AHT 适用于低温 |
|---|---|
| 测量方法 | 宽带辐射温度计 |
| 测量温度范围 | -50至1000°C |
| 检测元素 | 热电堆 |
| 测量波长 | 8至13微米 |
| 准确度等级 | 低于200°C:±2°C±1位 200°C及以上:±1%测量值±1位 |
| 再生性 | 1°C±1位 |
| 温度漂移 | 低于300°C:0.15°C /°C 300°C至低于700°C: 0.05%测量值/°C 700°C或更高:测量值的±0.025%/°C |
| 决议 | 1°C(50°C或更高) |
| 响应时间 | 1秒 |
| 光学系统 | 卡塞格伦可移动聚焦方法(IR-AHT) |
| 距离系数 测量距离L /测量直径D. | 40 |
| 测量距离 | 0.7米到∞ |
| 测量直径 | 测量距离/ 40 (φ,mm) |
| 对准 | 直接查看查找器 |
| 镜头光圈 | φ40毫米 |
| 显示 | LCD数字4位数(取景器内外) |
| 数据存储功能 | 最多1000个数据 |
| 发射率校正 | 1.00到0.10(0.01步) |
| 信号调制 | 实际峰值延迟谷,调制系数:0到99 s,峰值保持,谷值保持,测量开关关闭后保持等。 |
| 通讯功能 | RS-232C(另售数据记录软件) |
| 工作温度范围 | 0至50°C |
| 电源 | 4节AA电池(连续使用约20小时) |
| 表壳材质 | ABS树脂 |
| 块 | 大约700克 |

