SATO 佐藤 DK-K-BL-5m-Y形端子 涂层热电偶 被覆熱電対 THERMOCOUPLE 1-9930-01 藤野优势供应
2019-09-06 14:10:45
.
.特点:
>
● 可截出必要长度、通过焊接等连接顶端,直接投入使用。
● Y形端子・带接头型可连接到记录器・显示器・便携温度计・数据记录仪。
规格:
>
● 耐热温度:聚乙烯涂层/90℃、特氟隆R涂层/-250~+200℃、 玻璃涂层/250℃、石英玻璃涂层/400℃、 陶瓷涂层/650℃
● 线直径:陶瓷涂层/φ0.65mm、其他/φ0.32mm
● 引线长度:5m、但DK-K-BL-100m・DJ-K-BL-100m为100m
● Y形端子尺寸:外径6.4mm×内径4.3mm
编号 型号 被覆层材料 规格 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
1-9930-01 DK-K-BL-5m-Y形端子 聚乙烯 终端压接Y形端子 240.00 0 5 24
1-9930-03 DK-K-BL-5m-接头 聚乙烯 带微型接头 372.00 0 0 1
1-9930-07 DK-K-BL-5m 聚乙烯 芯线 186.00 0 0 42
1-9930-27 DK-K-BL-100m 聚乙烯 芯线 3,020.00 0 0 1
1-9930-25 DK-K-BL-5m-1260用 聚乙烯 终端热电偶(K热电偶) 372.00 0 0 0 另询
1-9930-02 DJ-K-BL-5m-Y形端子 特氟隆R 终端压接Y形端子 406.00 0 0 26
1-9930-04 DJ-K-BL-5m-接头 特氟隆R 带微型接头 540.00 0 0 11
1-9930-08 DJ-K-BL-5m 特氟隆R 芯线 351.00 0 2 12
1-9930-28 DJ-K-BL-100m 特氟隆R 芯线 5,900.00 0 0 5
1-9930-26 DJ-K-BL-5m-1260用 特氟隆R 终端热电偶(K热电偶) 540.00 0 0 0 另询
1-9930-09 DT-K-5m-Y形端子 玻璃被覆 终端压接Y形端子 246.00 0 0 21
1-9930-13 DT-K-5m-接头 玻璃被覆 带微型接头 378.00 0 0 4
1-9930-16 DT-K-5m 玻璃被覆 芯线 192.00 0 0 8
1-9930-10 DG-K-5m-Y形端子 石英玻璃被覆 终端压接Y形端子 560.00 0 0 14
1-9930-14 DG-K-5m-接头 石英玻璃被覆 带微型接头 690.00 0 0 7
1-9930-17 DG-K-5m 石英玻璃被覆 芯线 500.00 0 0 20
1-9930-12 DS-K-5m-Y形端子 陶瓷被覆 终端压接Y形端子 980.00 0 0 4
1-9930-15 DS-K-5m-接头 陶瓷被覆 带微型接头 1,100.00 0 0 0 另询
1-9930-18 DS-K-5m 陶瓷被覆 芯线 920.00 0 0 4
1-9930-11 微形热电偶接头 微形热电偶接头 微形热电偶接头 163.00 0 0 4
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
藤野贸易(广州)有限公司-主营FA自动化、胶粘材料、油脂材料、机械设备、精密仪器、物流搬运,工具等产品
http://www.fujinotrade.com