渠道日本 OHM 欧姆 过滤器 OKF-AOC320-AW OKF-AOC430-AW 油冷却器用
2025-09-08 18:16:17
fujino

油冷却器用。
OKF-AOC320-AW
OKF-AOC430-AW
OKF-AOC520-AW
规格
| 型式 | OKF-AOC320-AW | OKF-AOC430-AW | OKF-AOC520-AW | |
| 过滤器宽度 | 320毫米 | 430毫米 | 520毫米 | |
| 过滤器长度 | 4500毫米 | |||
| 捕集效率 ※1 ※2 | 35% | |||
| 初期压损※1 | 8.1帕 | |||
| 定格电压 | 单相 AC100~AC240V | |||
| 定格消费电流 | 0.05A(交流100V) / 0.035A(交流240V) | |||
| 定格消费电力 | 2.5万 | |||
| 固定方式 | 夹具固定/磁铁支架固定 | |||
| 过滤器阻燃性 | JACA No.11A-2003 3级 | |||
| 使用周囲温度 | 0~+50℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 80%RH以下 无结露 | |||
| 多功能 | 卷取距离设置、滤芯更换警告、卷取不良警告、卷取过载警告 | |||
| 电源连接方式 | 电源线 3芯 2m (导体尺寸0.75sq) 仕上外径Ø 7.3 | |||
| 使用休斯 | 玻璃管熔断器 普通熔断型 B种 瓶型 Ø 5.2 x 20mm 250V 2A | |||
| 合适 | 环境应对 | RoHS2 | ||
| 本体色 | 黑 | |||
| 本体质量 | 约1.4公斤 | 约1.6kg | 约1.8kg | |
※1:JIS9908 形式3(质量法)に準拠 面风速2.0m/sec
※2:试验粉体JIS Z8901 15种
※2:试验粉体JIS Z8901 15种