TSURUGA 鹤贺 356M-05 低电阻计 356M-10 可测量一次 日本进口
2025-09-11 18:33:54
fujino

低电阻计
MODEL 356M系列
356M-05
356M-10
356M-15
356M-20
特征
扫描仪内置的AC mΩ测试仪,最大40CH可增设到
电阻测定范围30mΩ/ 300mΩ/ 3Ω
开路端子电压20mV峰值以下
可测量一次、二次电池、燃料电池的电阻和电压
上限比较判定输出附带2点
规格
| 测定方法 | 交流4端子法(电阻测定) | |||||||||||||||||||
| 测定周波数 | 交流1kHz±20Hz(电阻测量) | |||||||||||||||||||
| 采样周期 | 10次/秒(电阻测量、电压测量) | |||||||||||||||||||
| 测定端子 | 2.54毫米间距连接器 MIL-C-86503规格 | |||||||||||||||||||
| 配线电阻 | SOURCE侧 0.1Ω以下 | |||||||||||||||||||
| 表示 | LCD表示 抵抗测量 : 35000 电压测量 : 50000(极性表示付) | |||||||||||||||||||
| 测定模式 |
| |||||||||||||||||||
| 测量时间 (自动测量时) | 每通道1秒或2秒中任选其一 (选择1秒时的测量时间约900毫秒,选择2秒时约1900毫秒) | |||||||||||||||||||
| 判定 |
| |||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 50MΩ以上 | |||||||||||||||||||
| 耐电压 | AC1500V 1分钟 | |||||||||||||||||||
| 电源电压允许范围 | AC90~250V(356M, 5811-71) | |||||||||||||||||||
| 消耗电力 | AC100V…约8VA(356M)、约6VA(5811-71) | |||||||||||||||||||
| 动作周围温度 | 0~50℃ | |||||||||||||||||||
| 保存温度 | -20~70℃ | |||||||||||||||||||
| 质量 | 356M … 约1.2kg 5811-71… 约1.2kg | |||||||||||||||||||
| 寸法 | 205(W)×64(H)×169(D)mm (不包括突出部分) | |||||||||||||||||||
| 串行通信 RS-232C |
| |||||||||||||||||||
| 付属品 | 356M |
| ||||||||||||||||||
| 5811-71 |
| |||||||||||||||||||
| 测定电缆 | 附属品不包括在内。(根据协商制作。) | |||||||||||||||||||