日本ULVAC 爱发科 CRYO-U4H 低温泵 CRYO-U8H 小型生产设备
2025-12-25 18:16:50
fujino

低温泵
CRYO-U8H
CRYO-U4H
CRYO-U6H
CRYO-U8H
CRYO-U8H-U
CRYO-U8HL
CRYO-U8HSP
使用了2段式GM冷冻机的能够制造出高真空的低温泵
特点
轻量・紧凑,标准品,销售量高。
适用于实验设备,小型生产设备。
可以多台运行(最多3台)
可以达到超高真空(10-8Pa以下)
Model:CRYO-U8H
规格
| 排气速度(20℃) | 氮 | L/s | 1,700 |
| 氢 | 2,700 | ||
| 氩 | 1,400 | ||
| 水 | 4,000 | ||
| 极限压力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
| 最大流量 | 氩 | Pa・L/s(Torr・L/s) | 1.2×103(8.9) |
| 排气容量 | 氩 | Pa・L(Torr・L) | 1.0×108(7.6×105) |
| 氢 | 1.0×106(7.6×103) | ||
| 冷却下降时间(动力循环) | min(Hz) | 100/90(50/60) | |
| 吸气口法兰 | UVG-200,6BANSI,UFC-253 | ||
| 压缩机组 | C10T,C10AT | ||
| 重量 | Kg | 20.8 | |
*维护周期:16,000小时