日本optart MPHC-03M-150 镜头 MPHC-04M-150 同轴落射类型
2026-01-15 09:28:32
fujino

望远镜镜头
MPHC系列
MPHC-03M-150
MPHC-04M-150
MPHC-05M-150
MPHC-03F-150
MPHC-04F-150
MPHC-05F-150
大型图像传感器(φ32.6mm〜φ40mm)适用
物体侧望远镜头
超高精度检查在广泛范围内一次性检测出物体侧远程透镜
大型图像传感器φ32.6mm(像素尺寸4.5μm)的性能在周边得到了充分的发挥
×0.3,×0.4,×0.5 lineup
×0.4,×0.5仅通过缩小N.A.φ40mm图像传感器
考虑作业性的W.D.=147mm
物体侧 Telecentric 镜头
直类型
同轴落射类型
无失真
通过可变光圈控制景深
F卡口或TLF-Ⅱ(M48P0.75)卡口中选择
仕様
| 型式 | 光学 倍率 | 光学的 分解能 | 有効 F値 | N.A. | 被写界深度 | ディストーション | 物像間 距離 | 作動 距離 | 重量 | イメージ サークル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 錯乱円 40μm | OPT ART 計算式 | 光学 | TV | ||||||||||||
| 機種名 | (マウント) | 同軸ブラケット | (μm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) | (mm) | (mm) | (g) | φ(mm) | ||||
| ストレート | MPHC-03M-150 | (F) | 0.3 | 22.4 | 10.1 | 0.015 | 8.84 | 3.21 | 0.03 | -0.03 | 429.99 | 147 | 1838 | 32.6 | |
| ストレート | MPHC-03M-150 | (TFL-Ⅱ) | 1840 | ||||||||||||
| ストレート | MPHC-04M-150 | (F) | 0.4 | 15.3 | 9.1 | 0.022 | 4.54 | 1.59 | -0.03 | -0.02 | 453.13 | 147 | 1842 | 40.0 | |
| ストレート | MPHC-04M-150 | (TFL-Ⅱ) | 1836 | ||||||||||||
| ストレート | MPHC-05M-150 | (F) | 0.5 | 12.0 | 8.9 | 0.028 | 2.86 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 478.02 | 147 | 1901 | 40.0 | |
| ストレート | MPHC-05M-150 | (TFL-Ⅱ) | 1889 | ||||||||||||
| 同軸 | MPHC-03F-150 | (F) | FL-BR | 0.3 | 22.4 | 10.1 | 0.015 | 8.84 | 3.21 | 0.03 | -0.03 | 440.02 | 147 | 2165 | 32.6 |
| 同軸 | MPHC-03F-150 | (F) | LG-BR | 2158 | |||||||||||
| 同軸 | MPHC-03F-150 | (TFL-Ⅱ) | FL-BR | 2184 | |||||||||||
| 同軸 | MPHC-03F-150 | (TFL-Ⅱ) | LG-BR | 2177 | |||||||||||
| 同軸 | MPHC-04F-150 | (F) | FL-BR | 0.4 | 15.3 | 9.1 | 0.022 | 4.54 | 1.59 | -0.03 | -0.02 | 463.34 | 147 | 2208 | 40.0 |
| 同軸 | MPHC-04F-150 | (F) | LG-BR | 2201 | |||||||||||
| 同軸 | MPHC-04F-150 | (TFL-Ⅱ) | FL-BR | 2240 | |||||||||||
| 同軸 | MPHC-04F-150 | (TFL-Ⅱ) | LG-BR | 2233 | |||||||||||
| 同軸 | MPHC-05F-150 | (F) | FL-BR | 0.5 | 12.0 | 8.9 | 0.028 | 2.86 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 488.23 | 147 | 2243 | 40.0 |
| 同軸 | MPHC-05F-150 | (F) | LG-BR | 2236 | |||||||||||
| 同軸 | MPHC-05F-150 | (TFL-Ⅱ) | FL-BR | 2293 | |||||||||||
| 同軸 | MPHC-05F-150 | (TFL-Ⅱ) | LG-BR | 2286 | |||||||||||
※画素サイズ4.5μm・波長550nm単一で計算 ※最大外径は同軸入射部分の寸法を除く
※お問合せ・ご注文時、同軸ブラケットを選択して下さい
FL-BR: CCS製 LED照明用ブラケット
LG-BR: ハヤシレピック製 ライトガイドブラケット