CENTER相原电机 变压器 3YSB-500N
2026-04-02 18:10:47
fujino

变压器
3YSB-500N、3YSB-1KN、
3YSB-1.5KN、3YSB-2KN、
3YSB-3KN、3YSB-5KN
定格
3相一次电压400V、420V(380V)、440V(Y)
复卷二次电压200V·220V(200V)(△)
干式自冷容量500VA~5KVA
| 形式 | 仕様 | 端子 ネジ | 寸法(mm) | 重量 (kg) | 取付穴 (Φ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次電圧 | E | 二次電圧 | 容量 | 形状 | W | H | D | A | B | ||||
| 3YSB-500N | 400V | 420V (380V) | 440V (Y) | E | 200V | 220V (△) | 500VA | TB | M4 | 170 | 169 | 135 | 123 | 123 | 9.1 | 6.5×12 |
| 3YSB-1KN | 1KVA | TB | M4 | 215 | 206 | 165 | 154 | 135 | 14.2 | 8.5×15 | |||
| 3YSB-1.5KN | 1.5KVA | TB | M4 | 220 | 206 | 175 | 154 | 145 | 17.0 | 8.5×15 | |||
| 3YSB-2KN | 2KA | TB | M4 | 250 | 240 | 180 | 160 | 140 | 22.0 | 8.5×20 | |||
| 3YSB-3KN | 3KVA | TB | M4 | 250 | 240 | 190 | 160 | 150 | 26.0 | 8.5×20 | |||
| 3YSB-5KN | 5KVA | TB | M4 | 300 | 265 | 195 | 150 | 130 | 41.0 | 11×22 | |||
端子螺钉:M*/M*(一次侧/二次侧)