ULVAC 爱发科 涡旋式干泵 DIS-501
2025-12-08 17:24:05
fujino

涡旋式干泵
DIS-501
双绕式涡旋泵、含1根轨道螺旋和2根固定螺旋。
•可在大气压下实现操作运行。
•可实现高极限真空。
•低振动低噪音。
•维护周期可通过计时表控制。
用途
分析设备
气体回收系统
涂装设备
TMP的背泵
氦气检漏仪
半导体制造工艺
规格
| Unit | 50Hz | 60Hz | ||
| 设计排气速度度※1 | L/min | 500 | 600 | |
| 极限压力 | Pa | 1 | ||
| 使用电动机※2 | 单相 | 100/115/200/230V, 600W, 4P , 电容器启动・運転 | ||
| 三相 | 200/208/230/380/400/415/460V, 600W, 4P | |||
| 全负荷电流 | 单相 | A | 8.5/4.3/3.9 | 10.0/8.6/4.8/4.0 |
| (100/200/230V) | (100/115/200/230V) | |||
| 三相 | 2.7/1.57/1.57/1.63 | 2.8/2.6/2.5/1.47 | ||
| (200/380/400/415V) | (200/208/230/460V) | |||
| 重量 | 单相 | kg | 44 | |
| 三相 | 38 | |||
| 吸气口径 | KF-40 | |||
| 排气口径 | KF-25 | |||
| 使用环境温度范围 | ℃ | 5~40 | ||
| 水蒸气处理量 | g/day | ≦25以下(AF开时※3, 室温25℃, 湿度60%以下) | ||
| 噪音水平 | 单相 | dB | ≦62(AF開時※3, ≦70) | |
| 三相 | ≦60(AF開時※3, ≦68) | |||
| 最大尺寸 | 单相 | mm | 290(W)×443(L)×397(H) | |
| 三相 | 292(W)×372(L)×397(H) | |||
※1:设计排气速度时当抽取大气压气体时实际排气速度的1.2倍。
※2:不包括电源插头和电源线。
※3:AF = Air Flash
空气冲洗操作不仅排出残留在泵中的水,而且还具有恢复极限力的效果。
※2:不包括电源插头和电源线。
※3:AF = Air Flash
空气冲洗操作不仅排出残留在泵中的水,而且还具有恢复极限力的效果。