ULVAC 爱发科 干泵 DIS-90 双绕式涡旋泵
2025-12-08 17:24:24
fujino

涡旋式干泵
DIS-90
双绕式涡旋泵、含1根轨道螺旋和2根固定螺旋。
•可在大气压下实现操作运行。
•可实现高极限真空。
•低振动低噪音。
•维护周期可通过计时表控制。
规格
| Unit | 50Hz | 60Hz | |
| 设计排气速度度※1 | L/min | 90 | 108 |
| 极限压力 | Pa (kPa) | 5 | |
| 使用电动机※2 | 单相, 100/115/200/230V, 150W, 4P 电容器启动・運転 | ||
| 全负荷电流 | A | 2.6/1.3/1.6 | 2.1/2.2/1.1/1.1 |
| (100/200/230V) | (100/115/200/230V) | ||
| 重量 | kg | 14 | |
| 吸气口径 | KF-25 | ||
| 排气口径 | KF-16 | ||
| 使用环境温度范围 | ℃ | 5~40 | |
| 水蒸气处理量 | g/day | ≦5 以下 (AF開時※3, 室温25℃, 湿度60%以下) | |
| 噪音水平 | dB | ≦52 (AF開時※3, ≦57) | |
| 最大尺寸 | mm | 214(W)×308(L)×225(H) | |
※1:设计排气速度时当抽取大气压气体时实际排气速度的1.2倍。
※2:不包括电源插头和电源线。
※3:AF = Air Flash
空气冲洗操作不仅排出残留在泵中的水,而且还具有恢复极限力的效果。
※2:不包括电源插头和电源线。
※3:AF = Air Flash
空气冲洗操作不仅排出残留在泵中的水,而且还具有恢复极限力的效果。