安满能藤野贸易代理 AMANO 小型除尘器VNA |除尘器/除雾器/气动输送专用场地
2018-07-06 11:58:12
一般工厂
·切割工作·切割工作·抛光工作·切割工作·雷工作·套袋工作·钻床工作·粉末输入操作等
缝纫板过滤器
铲斗提升器可防止二次散射
根据应用设置各种选项
格式 | VNA-15 | VNA-30 | VNA-45 | VNA-60 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 V 50/60 Hz专用 | ||||||||||||
输出功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||||
除尘器体 | 风量(m 3 / min) | 0 | 7.5 | 12 | 0 | 15 | 28 | 0 | 22 | 40 | 0 | 三十 | 55 |
静压(kPa) | 2.45 | 1.77 | 0.69 | 2.55 | 2.10 | 1.20 | 2.55 | 2.20 | 1.00 | 2.90 | 2.35 | 0.80 | |
范独自站立 | 风量(m 3 / min) | 0 | 10 | 14 | 0 | 20 | 三十 | 0 | 三十 | 45 | 0 | 40 | 60 |
静压(kPa) | 2.55 | 2.35 | 1.76 | 2.55 | 2.58 | 2.06 | 2.55 | 2.45 | 2.05 | 2.94 | 2.90 | 2.05 | |
噪音(dB [A]) | 65±2 | 68±2 | |||||||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 4.5 | 9 | 13.5 | 18.0 | ||||||||
数量(件) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
形状/材质 | 缝纫板/帆布11号 | ||||||||||||
而払落 | 手动振动 | 手动振动(自动振动可选) | |||||||||||
铲斗容量(L) | 18 | 25 | 36 | 50 | |||||||||
推荐断路器(A) | 10 | 15 | 20 | 三十 | |||||||||
电源线(m) | 3(4头·无插头) | ||||||||||||
吸口直径(mm) | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | |||||||||
尺寸W×D×H(mm) | 650×400×1205 | 650×650×1492 | 850×650×1542 | 1100×700×1652 | |||||||||
重量(kg) | 92 | 145 | 180 | 270 | |||||||||
油漆颜色 | 日本涂料J11-833 |
※列出了标准规格的性能值。性能值可能会随特殊订单规格而变化。
*规格中规定的噪音值是根据我们公司规定的测量值,并不保证所有使用条件下的噪音值。
模型 | VNA-120 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 V 50/60 Hz专用 | ||||||||||||
输出功率(kW) | 7.5 | ||||||||||||
风量(m 3 / min) | 0 | 60 | 110 | ||||||||||
静压(kPa) | 3.20 | 2.94 | 0.70 | ||||||||||
噪音(dB [A]) | 73±2或更低 | ||||||||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 36.0 | |||||||||||
数量(件) | 8 | ||||||||||||
形状 | 缝纫板 | ||||||||||||
材料 | 帆布编号11 | ||||||||||||
耐热温度(°C) | 40或更少 | ||||||||||||
而払落 | 路 | 手动振动(自动振动可选) | |||||||||||
吸口直径(mm) | φ300 | ||||||||||||
排气口直径(mm) | φ550 | ||||||||||||
电源线(m) | 无 | ||||||||||||
BS类型 | 尺寸W×D×H(mm) | 1174×1464×1796 | |||||||||||
重量(kg) | 485 | ||||||||||||
铲斗容量(L) | 25×4 | ||||||||||||
BL型 | 尺寸W×D×H(mm) | 1174×1464×2246 | |||||||||||
重量(kg) | 580 | ||||||||||||
铲斗容量(L) | 60×2 | ||||||||||||
F型 | 尺寸W×D×H(mm) | 1174×1464×3526 | |||||||||||
重量(kg) | 850 | ||||||||||||
铲斗容量(L) | 500 | ||||||||||||
传感器功能 | 检查电机旋转方向 | ||||||||||||
远程操作 | 最大10米(可选) | ||||||||||||
标准油漆颜色 | 日本涂料J11-833 |
■过滤器
名 | 部件号 | |
---|---|---|
帆布过滤器(标准) | VNV-21005 | 过滤器框架·带包装 |
VNV-21007 | 过滤器框架·包装·用塑料板 | |
帆布精细过滤器(可选) | VNV-21255 | 过滤器框架·带包装 |
VNV-21257 | 过滤器框架·包装·用塑料板 | |
塑料板材 | VN-22070 |
安满能藤野贸易代理 AMANO 小型除尘器VNA |除尘器/除雾器/气动输送专用场地
安满能藤野贸易代理 AMANO 小型除尘器VNA |除尘器/除雾器/气动输送专用场地