安满能藤野贸易代理 AMANO SP-15小型除尘器 除尘器/除雾器/气动输送专用场地
2018-07-06 12:00:32
安满能藤野贸易代理 AMANO SP-15小型除尘器 除尘器/除雾器/气动输送专用场地
·称重·变速器·搅拌机等·输入操作·牵伸室·清洁室集尘器·灌装机
·包装机等
易于安装和拆卸过滤器
只需使用工具和螺丝即可通过杠杆操作进行过滤。我们可以缩短每日清洁时间。
可以清洗过滤器。
通过从框架一次向上拉一个框架可以容易地移除过滤器,并且可以用水清洗过滤器。
易于清洁铲斗
采用薄板制造的轻质铲斗。包装可以很容易地去除。
可安装HEPA过滤器(可选)
可以安装能够收集0.3㎛颗粒99.97%的HEPA过滤器。
可拆卸部件也可以拆下
您可以在不使用工具的情况下拆除付款部件和检查门包装。
模型 | SP-15 | SP-30 | SP-45 | SP-60 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 3相200 V 50/60 Hz专用 | ||||||||||||
输出功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||||
除尘器体 | 风量(m 3 / min) | 0 | 7.5 | 12.0 | 0 | 15.0 | 28.0 | 0 | 22.0 | 40.0 | 0 | 30.0 | 55.0 |
静压(kPa) | 2.45 | 1.70 | 0.69 | 2.55 | 2.26 | 1.27 | 2.55 | 2.35 | 1.37 | 2.90 | 2.55 | 1.20 | |
噪音(dB [A]) | 65±2或更低 | 68±2或更低 | |||||||||||
过滤器 | 面积(m 2) | 4.5 | 9 | 13.5 | 18.0 | ||||||||
数量(件) | 1(包括10张) | 2(包括20张) | 3(包括30张) | 4(包括40张) | |||||||||
形状/材质 | 缝纫板/聚酯纤维织物(可清洗) | ||||||||||||
而払落 | 手动振动 | ||||||||||||
材料(主体/风扇) | SUS 304 /铝 | SUS 304 /铁 | |||||||||||
铲斗容量(L) | 21 | 21 | 42 | 42 | |||||||||
推荐断路器(A) | 10 | 15 | 20 | 三十 | |||||||||
电源线(m) | 2.8(4头·无插头) | ||||||||||||
吸口直径(mm) | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | |||||||||
尺寸 W×D×H(mm) | 标准规格 | 400×650×1207 | 650×650×1469 | 850×650×1497 | 1180×650×1660 | ||||||||
HEPA过滤器规格 | 400×650×1500 | 650×650×740 | 850×650×1808 | 1180×650×1981 | |||||||||
重量(kg) | 92 | 145 | 185 | 250 |
■过滤器
名 | 部件号 |
---|---|
过滤器 | VEB-25005 |
过滤中间板 | VEB-24000 |
安满能藤野贸易代理 AMANO SP-15小型除尘器 除尘器/除雾器/气动输送专用场地